Zgierz -> Brachowice
Przystanek | F | Fw | S | W | N | N |
---|---|---|---|---|---|---|
Zgierz Plac Kilińskiego | 16:10 | 12:15 | 6:20 | 6:40 | 7:40 | brak |
Dąbrowska | 16:22 | 12:27 | 6:29 | 6:49 | 7:48 | brak |
Jeżewo | 16:24 | 12:29 | 6:34 | 6:54 | 7:50 | brak |
Leonów | 16:26 | 12:31 | 6:35 | 6:55 | 7:52 | brak |
Biała | 16:28 | 12:33 | 6:37 | 6:57 | 7:54 | brak |
Warszyce | 16:30 | 12:35 | 6:41 | 6:59 | 7:56 | brak |
Rogóźno | brak | brak | 6:45 | 7:01 | brak | brak |
Wola Branicka | 16:33 | 12:38 | brak | brak | 7:59 | brak |
Kębliny | 16:36 | 12:41 | brak | brak | 8:02 | brak |
Kębliny (za dawną rozlewnią) | 16:40 | 12:45 | brak | brak | brak | brak |
Besiekierz | 16:43 | 12:48 | brak | brak | 8:07 | brak |
Władysławów | 16:45 | 12:50 | 6:51 | brak | 8:12 | brak |
Kwilno | 16:50 | 12:55 | 6:55 | brak | 8:18 | brak |
Lorenki | 16:58 | 13:03 | 7:00 | brak | 8:23 | brak |
Gieczno | 17:01 | 13:06 | 7:05 | 7:05 | 8:28 | 10:10 |
Wypychów | 17:06 | 13:11 | 7:06 | 7:06 | 8:33 | 10:12 |
Brachowice | 17:13 | 13:18 | 7:10 | 7:10 | 8:40 | 10:14 |
F - kursuje od poniedziałku do piątku N - kursuję tylko w niedzielę Fw - w czasie wakacji i ferii zimowych kursuje tylko w dni targowe W - kursuje tylko w czasie wakacji i ferii zimowych w dni robocze od poniedziałku do piątku S - kursuje w czasie roku szkolnego od poniedziałku do piątku Tolerancja: przyśpiesznie/opóźnienie 1-5 minut