| Przystanek | F | Fw | S | W |
|---|
| Zgierz Plac Kilińskiego | 16:10 | 12:15 | 6:20 | 6:40 |
| Zgierz, Łęczycka (park) | 16:14 | 12:19 | 06:24 | 06:44 |
| Zgierz, Piątkowska/Kasprowicza(rondo) | 16:17 | 12:22 | 06:27 | 06:47 |
| Dąbrówka Wielka, Główna 17 | 16:21 | 12:26 | 06:31 | 06:51 |
| Dąbrówka Wielka, Główna 49 | 16:22 | 12:27 | 06:32 | 06:52 |
| Dąbrówka Wielka, Główna 74 | 16:26 | 12:28 | 06:33 | 06:53 |
| Dąbrówka Wielka, Główna 116 | 16:24 | 12:29 | 06:34 | 06:54 |
| Dąbrówka Wielka, Główna 154 | 16:25 | 12:30 | 06:35 | 06:55 |
| Dąbrówka Strumiany (krańcówka) | 16:26 | 12:31 | 06:36 | 06:56 |
| Kolonia Głowa/Leonów | 16:30 | 12:35 | 06:40 | 07:00 |
| Biała, Zgierska | 16:32 | 12:37 | 06:47 | 07:02 |
| Biała (przystanek na żądanie) | 16:33 | 12:38 | 06:43 | 07:03 |
| Warszyce | brak | brak | 06:45 | 07:05 |
| Rogóźno | brak | brak | 06:48 | 07:08 |
| Wola Branicka | 16:35 | 12:40 | brak | brak |
| Wola Branicka, skrzyżowanie Besiekierz | 16:36 | 12:41 | brak | brak |
| Kębliny, OSP | 16:38 | 12:43 | brak | brak |
| Kębliny, Jałowcowa | 16:39 | 12:44 | brak | brak |
| Kębliny, Oświatowa | 16:43 | 12:48 | brak | brak |
| Besiekierz Rudny (szkoła) | 16:45 | 12:50 | brak | brak |
| Besiekierz Nawojowy n/p 8 | 16:47 | 12:52 | brak | brak |
| Besiekierz Nawojowy n/p 11B | 16:49 | 12:54 | brak | brak |
| Besiekierz Nawojowy 17 | 16:50 | 12:55 | brak | brak |
| Władysławów n/p 39 | 16:51 | 12:56 | brak | brak |
| Władysławów 33 | 16:53 | 12:58 | 06:51 | brak |
| Władysławów n/p 19 | 16:54 | 12:59 | 06:52 | brak |
| Władysławów 14 | 16:55 | 13:00 | 06:53 | brak |
| Władysławów 9 | 16:57 | 13:02 | 06:55 | brak |
| Kwilno (dawne RSP) | 16:58 | 13:03 | 06:56 | brak |
| Kwilno 30 | 17:00 | 13:05 | 06:58 | brak |
| Lorenki n/p 26 | 17:02 | 13:07 | 07:00 | brak |
| Lorenki | 17:03 | 13:08 | 07:01 | brak |
| Gieczno | 17:05 | 13:10 | 07:03 | brak |
| Wypychów | 17:07 | 13:12 | 07:05 | 07:13 |
| Brachowice 5 | 17:09 | 13:14 | 07:07 | 07:14 |
| Brachowice 23 | 17:10 | 13:15 | 07:08 | 07:15 |
| Brachowice 30 | 17:11 | 13:16 | 07:09 | 07:16 |
F - kursuje od poniedziałku do piątku
Fw - w czasie wakacji i ferii zimowych kursuje tylko w dni targowe
W - kursuje tylko w czasie wakacji i ferii zimowych w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - kursuje w czasie roku szkolnego od poniedziałku do piątku
Tolerancja: przyśpiesznie/opóźnienie 1-5 minut