Gminny Zakład Komunalny
Biuletyn Informacji Publicznej
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz obowiązująca od 15 maja 2025r
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodatstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w kwartalnym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę drogą pocztową | ||||
Grupa 2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodatstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w kwartalnym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną | ||||
Grupa 3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodatstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę drogą pocztową | ||||
Grupa 4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodatstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną | ||||
Grupa 5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodatstwa domowe), rozliczani za zużycie wody według przeciętnych norm zużycia wody, w kwartalnym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę drogą pocztową | ||||
Grupa 6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodatstwa domowe), rozliczani za zużycie wody według przeciętnych norm zużycia wody, w kwartalnym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną | ||||
Grupa 7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę drogą pocztową | ||||
Grupa 8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną | ||||
Grupa 9 | Gmina za wodę pobieraną do celów przeciwpożarowych, rozliczana w kwartalnym okresie rozliczeniowym na podstawie informacji podawanej przez straże pożarne o ilości zużytej wody |
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | Jednostka miary | ||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Grupa 1 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,28 | 3,32 | 3,34 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 17,47 | 17,72 | 17,96 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 2 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,28 | 3,32 | 3,34 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 12,57 | 12,70 | 12,83 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 3 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,28 | 3,32 | 3,34 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 12,42 | 12,65 | 12,85 | zł/odbiorca/miesiąc | |
Grupa 4 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,28 | 3,32 | 3,34 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 7,52 | 7,63 | 7,72 | zł/odbiorca/miesiąc | |
Grupa 5 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,28 | 3,32 | 3,34 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 15,04 | 15,24 | 15,44 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 6 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,28 | 3,32 | 3,34 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 10,14 | 10,22 | 10,31 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 7 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,37 | 3,38 | 3,41 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 17,47 | 17,72 | 17,96 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 8 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,37 | 3,38 | 3,41 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 12,57 | 12,70 | 12,83 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 9 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,37 | 3,38 | 3,41 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 10,14 | 10,22 | 10,31 | zł/odbiorca/kwartał |
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | |||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Grupa 1 Odbiorcy usług odporwadzający ścieki przez przepompownie ścieków w Łagiewnikach Nowych |
Cena za odprowadzane ścieki | 24,75 | 24,90 | 25,27 | zł/m3 |
Grupa 2 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki poprzez przepompownie ścieków w Lućmierzu |
Cena za odprowadzane ścieki | 12,47 | 12,61 | 12,82 | zł/m3 |
Do cen określonych w taryfie, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%
Ogłoszenie - Wody PolskieZałączniki
-
Uchwała gminy zgierz o wysokości dopłaty do odprowadania ścieków w Łagiewnikach Nowych
Typ: pdf, Waga: 212.32KB, Data publikacji: 03.06.2025 -
Decyzja Nr W.RZT.70.29.2025.5 Dyrektora RZGW w Warszawie
Typ: pdf, Waga: 737.94KB, Data publikacji: 08.05.2025 -
Taryfa na lata 2025-2028 (załącznik do Decyzji z dnia 30.04.2025)
Typ: pdf, Waga: 3.40MB, Data publikacji: 08.05.2025
Metryka
Liczba odwiedzin: 211
Data publikacji: 08.05.2025
Osoba publikująca: Daniel Pietrzak
Data wytworzenia: 30.04.2025
Osoba wytwarzająca: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodaki Wodnej w Warszawie
Historia wpisu
- Data Opis zmiany Dane osoby zmieniającej
- 03-06-2025 11:44:14 Dodanie załącznika Daniel Pietrzak