Dąbrówka Strumiany-Zgierz-Rosanów-Dąbrówka Strumiany
Przystanek | D | D | D | D | D | D | D | D | D, f | D | D | D, g | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dąbrówka Strumiany Krańcówka | 5:20 | 5:50 | 7:00 | 8:30 | 9:20 | 9:55 | brak | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Dąbrówka - Główna 154 | 5:21 | 5:51 | 7:01 | 8:31 | 9:21 | 9:56 | brak | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
Dąbrówka - Główna 115 | 5:22 | 5:52 | 7:02 | 8:32 | 9:22 | 9:57 | brak | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
Dąbrówka - Główna 71 | 5:24 | 5:54 | 7:04 | 8:34 | 9:24 | 10:00 | brak | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
Dąbrówka - Główna 49 | 5:25 | 5:55 | 7:05 | 8:35 | 9:25 | 10:01 | brak | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Dąbrówka - Główna 17 | 5:26 | 5:56 | 7:06 | 8:36 | 9:26 | 10:02 | brak | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
Dąbrówka - Dąbrowska/Lipowa | 5:29 | 5:59 | 7:09 | 8:39 | 9:29 | 10:05 | brak | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Zgierz - Piątkowska/Kasprowicza | 5:31 | 6:01 | 7:11 | 8:40 | 9:30 | 10:08 | brak | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Zgierz - Piątkowska/Północna | 5:32 | 6:02 | 7:12 | 8:42 | 9:32 | 10:09 | brak | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Zgierz - Piątkowska/Piłsudskiego | 5:32 | 6:03 | 7:13 | 8:43 | 9:33 | 10:10 | brak | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Zgierz - 1 Maja/Piłsudskiego | 5:34 | 6:04 | 7:14 | 8:44 | 9:34 | 10:11 | brak | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
Zgierz - 1 Maja/Plac Kilińskiego | 5:35 | 6:25 | 7:20 | 8:45 | 9:35 | 10:15 | 10:45 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:27 |
Zgierz - 3 Maja/McDoland's | 5:36 | 6:26 | 7:21 | 8:46 | 9:36 | brak | 10:48 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:28 |
Zgierz - Piątkowska/Park | 5:37 | 6:27 | 7:22 | 8:47 | 9:37 | brak | 10:50 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:29 |
Zgierz - Piątkowska/Północna | 5:38 | 6:28 | 7:23 | 8:48 | 9:38 | brak | 10:51 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:30 |
Zgierz - Piątkowska/Kasprowicza | 5:40 | 6:30 | 7:25 | 8:50 | 9:40 | brak | 10:53 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:32 |
Dąbrówka - Główna 17 | 5:45 | 6:34 | 7:29 | 8:54 | 9:44 | brak | 10:58 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:37 |
Dąbrówka - Główna 49 | 5:46 | 6:35 | 7:30 | 8:55 | 9:45 | brak | 10:59 | 11:46 | 13:46 | 14:16 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:38 |
Dąbrówka - Główna 74 | 5:47 | 6:37 | 7:32 | 8:57 | 9:47 | brak | 11:01 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:39 |
Dąbrówka - Główna 116 | 5:49 | 6:38 | 7:33 | 8:58 | 9:48 | brak | 11:03 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:41 |
Dąbrówka - Główna 154 | 5:50 | 6:39 | 7:34 | 8:59 | 9:49 | brak | 11:06 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:42 |
Dąbrówka-Strumiany Krańcówka | 5:51 | 6:40 | 7:35 | 9:00 | 9:50 | brak | 11:08 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 | 18:43 |
Dąbrówka - Spółdzielcza/Wymokłen | brak | 6:47 | brak | 9:07 | brak | brak | brak | 11:57 | brak | 14:57 | brak | 16:57 | brak | 18:45 |
Rosanów - Stadion | brak | 6:48 | brak | 9:08 | brak | brak | brak | 11:58 | brak | 14:58 | brak | 16:58 | brak | 18:50 |
Rosanów - Główna/Smutna | brak | 6:51 | brak | 9:11 | brak | brak | brak | 12:01 | brak | 15:01 | brak | 17:01 | brak | 18:53 |
Rosanów - Stadion | brak | 6:54 | brak | 9:14 | brak | brak | brak | 12:04 | brak | 15:04 | brak | 17:04 | brak | 18:56 |
Dąbrówka - Spółdzielcza/Wymokłen | brak | 6:55 | brak | 9:15 | brak | brak | brak | 12:05 | brak | 15:05 | brak | 17:05 | brak | 18:57 |
Dąbrówka - Strumiany Krańcówka | brak | 7:00 | brak | 9:20 | brak | brak | brak | 12:10 | brak | 15:10 | brak | 17:10 | brak | 19:02 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt g - nie kursuje w dniu 24.XII f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych Tolerancja: przyśpiesznie/opóźnienie 1-5 minut