Szczawin->Zgierz
Przystanek | D | D | D | D | D | D | D, g | D, g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczawin Duży | 6:00 | 7:00 | brak | 11:00 | brak | brak | 16:20 | brak |
Szczawin szkoła | 6:05 | 7:05 | 9:15 | 11:05 | 12:20 | 14:15 | 16:25 | 17:30 |
Podole | 6:08 | 7:08 | 9:18 | 11:08 | 12:23 | 14:18 | 16:28 | 17:33 |
Glinnik | 6:12 | 7:12 | 9:22 | 11:12 | 12:27 | 14:21 | 16:31 | 17:36 |
Smardzew | 6:15 | 7:15 | 9:25 | 11:15 | 12:30 | 14:24 | 16:34 | 17:40 |
Łagiewniki Stare | 6:19 | 7:19 | 9:29 | 11:19 | 12:34 | 14:29 | 16:38 | 17:43 |
Łagiewniki Nowe | 6:22 | 7:22 | 9:33 | 11:22 | 12:37 | 14:32 | 16:41 | 17:47 |
Skotniki | brak | 7:29 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Łagiewniki Klasztor | 6:27 | 7:35 | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Zgierz Długa 166 | 6:30 | 7:39 | 9:38 | 11:27 | 12:42 | 14:35 | 16:45 | 17:50 |
Zgierz Sierakowskiego | 6:32 | 7:42 | 9:40 | 11:30 | 12:43 | 14:37 | 16:47 | 17:52 |
Zgierz Spacerowa | 6:33 | 7:44 | 9:41 | 11:32 | 12:44 | 14:38 | 16:48 | 17:53 |
Zgierz M.C. Skłodowskiej | 6:34 | 7:46 | 9:43 | 11:34 | 12:45 | 14:39 | 16:49 | 17:54 |
Zgierz Plac Kilińskiego | 6:35 | 7:50 | 9:45 | 11:35 | 12:50 | 14:40 | 16:50 | 17:55 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt g - nie kursuje w dniu 24.XII Tolerancja: przyśpiesznie/opóźnienie 1-5 minut