Gminny Zakład Komunalny
Biuletyn Informacji Publicznej
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz obowiązująca od 19 kwietnia 2022r
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | Jednostka miary | ||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Grupa 1 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 2,81 | 2,88 | 2,92 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 13,24 | 13,57 | 13,86 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 2 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 2,81 | 2,88 | 2,92 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 4,41 | 4,45 | 4,62 | zł/odbiorca/miesiąc | |
Grupa 3 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 2,81 | 2,88 | 2,92 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 10,94 | 11,22 | 11,22 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 4 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 2,90 | 2,96 | 3,05 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 13,24 | 13,57 | 13,86 | zł/odbiorca/kwartał | |
Grupa 5 | 1. Cena za dostarczoną wodę | 2,90 | 2,96 | 3,06 | zł/m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej | 10,94 | 11,22 | 11,22 | zł/odbiorca/kwartał |
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat | |||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
Oczyszczalnia ścieków Lućmierz | Cena za odprowadzane ścieki | 7,14 | 7,14 | 7,14 | zł/m3 |
Przepompownia ścieków Łagiewniki Nowe | Cena za odprowadzane ścieki | 18,92 | 18,92 | 18,92 | zł/m3 |
Cena dla odbiorców | 11,39 | 11,39 | 11,39 | zł/m3 | |
Dopłata Gminy Zgierz, ustalona Uchwałą nr XLVIII/520/22 Rady Gminy Zgierz | 7,53 | 7,53 | 7,53 | zł/m3 | |
Przepompownia ścieków Lućmierz Las | Cena za odprowadzane ścieki | 8,74 | 8,74 | 8,74 | zł/m3 |
Do cen określonych w taryfie, dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%
Ogłoszenie - Wody PolskieZałączniki
-
WA.RZT.70.295.2021_9 z dn. 18.03.2022
Typ: pdf, Waga: 6.08MB, Data publikacji: 14.04.2022
Metryka
Liczba odwiedzin: 599
Data publikacji: 14.04.2022
Osoba publikująca: Daniel Pietrzak
Data wytworzenia: 18.03.2022
Osoba wytwarzająca: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodaki Wodnej w Warszawie
Historia wpisu
- Data Opis zmiany Dane osoby zmieniającej
- 19-04-2022 12:10:40 Edycja wpisu Daniel Pietrzak
- 14-04-2022 08:34:28 Dodanie załącznika Daniel Pietrzak
- 14-04-2022 08:04:22 Publikacja wpisu Daniel Pietrzak